2024賦課年度(2025年の4月頃に行う)のe-Filing/確定申告の際に個人が所得控除できる品目を以下にまとめました。
控除に使用できる項目は多数あり、一つ一つはインパクトがそれほどなくても、まとめると納税額(追って還付金として戻ってくる)に結構な違いがあるのでしっかりやりたい人は是非ご参考ください。
また、マレーシアに長く住んでいてわかっているつもりになっている人も、”今こんな項目できてるんだ!”となるケースもあるかと思いますので参考にしていただければと思います。
2024賦課年度の所得控除項目
基礎控除 基礎控除についてはE-Filingの際に自動で計算されているので 気にする必要はありません。 | 9,000 RM |
配偶者控除 | 4,000 RM |
配偶者控除(子供用) ・未婚で18歳未満の子供1人あたり ・未婚で18歳以上の子供1人あたり(フルタイムで教育機関に通っている場合) | 2,000 RM 2,000 RM |
教育費控除 子供が未婚で ・マレーシア国内でディプロマ以上の教育機関に通う場合 ・マレーシア国外で学士以上の教育機関に通う場合 | 8,000 RM |
幼児控除 幼稚園・ケアセンターの費用 | 3,000 RM |
障がい者控除(本人) 障がい者控除(配偶者) | 6,000 RM 5,000 RM |
生命保険/EPF控除 生命保険の保険料かEPF年金への”voluntary contributions”の拠出 | 合算で3,000 RMまで |
EPF控除 ”obligatory contribution”と”voluntary contribution”でのEPF年金への拠出 | 合算で4,000 RMまで |
学資保険/医療保険控除 学資保険と医療保険の保険料 | 合算で3,000 RMまで |
SOCSO控除 従業員として支払うSOCSOへの拠出 | 350 RM |
医療費控除① 医療費と歯科治療費 *Medical Certificationにより証明できるようにする必要あり 健康診断控除 *1,000 RMまで | 合算で8,000RM まで |
医療費控除② ・不妊治療 ・ワクチン接種 ・歯科検診・治療 (Malaysian Dental Council に登録される歯科医である必要あり) ・深刻な病状での治療費 (例:ガン、白血病、心臓病、腎不全、臓器移植、重度の火傷、アルツハイマー病など) *ワクチン接種の控除は1,000 RMまで *歯科検診・治療の控除は1,000 RMまで | 合算で10,000 RMまで |
高等教育進学費用控除 学士、修士、博士コースへの進学費用 | 7,000 RM |
ライフスタイル控除 ・本、新聞、マガジンの購入(電子書籍含む) ・パソコン、タブレット、スマートフォンの購入 ・インターネット資料料金 ・スポーツ用品の購入、ジムなどのメンバーシップ料金 | 合算で2,500 RMまで |
スポーツ控除 ・ライフスタイル控除とは別枠の スポーツ用品の購入、ジムなどのメンバーシップ料金 | 1,000 RM |
控除を行う際の注意点
原則マレーシアで税務上の居住者の方のみこれらの品目を所得控除として利用できるので注意が必要です。
また、重ね重ねになりますが”証拠”の保管は必須となります。
きちんとした形で所得控除をやらずに本帰国時にタックスクリアランスで痛い目を見る、、、とならないためにもレシートなどの管理をしっかり行いましょう。
一定期でマレーシアの税務署は個人に対し税務調査を行っているので(富裕層かどうかに関わらず)やはり注意です。
本記事の内容以外にも、マイナーな控除品目はいくつかありますし、実際に控除を行う際には各税理士事務所などの情報を参考にしつつ行って頂ければと思います!